Описание
| Марка | Cukurova | |
| Модель | 885 | |
| Страна производитель | Турция | |
| Управление экскаваторным оборудованием | Джойстик | |
| Управление погрузочным оборудованием | Джойстик | |
| Колеса передние/задние | 14,5-20/16,9-28 | |
| Грузоподъемность ковша погрузчика | 3440 кг | |
|
Двигатель |
||
| Тип | 4-тактный дизельный двигатель, с турбонаддувом | |
| Экологический класс | Tier 2 | |
| Модель | Perkins 1104C-44T | |
| Страна производитель | Англия | |
| Мощность | 100 (74,5) л.с./кВт | |
| Номинальная скорость вращения | 2200 об/мин | |
| Объем | 4,4 л | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Макс. крутящий момент | 408 Нм | |
| Система охлаждения | Радиатор с водяным охлаждением | |
|
Электрическая система |
||
| Аккумуляторная батарея | 12/120 В/Ач | |
| Стартер | 3,2 кВт | |
|
Трансмиссия |
||
| КПП | ZF (Германия) | |
| Тип | Powershift | |
| Мосты 4WD | ZF (Германия) | |
|
Скорость |
||
| 1-ая (вперед/назад) км\ч | 6,5/7 | |
| 2-ая (вперед/назад) км\ч | 11/12 | |
| 3-ая (вперед/назад) км\ч | 26/30 | |
| 4-ая (вперед/назад) км\ч | 40/- | |
|
Гидравлическая система |
||
| Гидравлический насос | Тандемный шестеренный HEMA (Турция) | |
| Максимальный расход | 90+64 л/мин | |
| Максимальное рабочее давление | 235 бар. | |
|
Заправочные ёмкости |
||
| Моторное масло | 8,4 л | |
| Система охлаждения | 25 л | |
| Топливный бак | 140 л | |
| Гидравлический бак | 75 л | |
| Гидравлическая система | 130 л | |
|
Габаритные размеры |
||
| А | Общая длина | 6100 мм |
| B | Колесная база | 2180 мм |
| C | Межосевое расстояние поворота экскаватора | 1310 мм |
| D | Клиренс | 400 мм |
| E | Высота кабины | 2900 мм |
| F | Максимальная высота машины | 3900 мм |
| G | Максимальная ширина машины | 2280 мм |
| J | Колея задних колес | 1770 мм |
| K | Колея передних колес | 1820 мм |
| H | Общая ширина с ковшом | 2280 мм |
|
Экскаваторное оборудование |
|||
| Рабочее оборудование | Сложено | Разложено | |
| A | Макс. Глубина копания | 4600 мм | 5800 мм |
| В | Макс. Дальность копания от центра задней оси | 7000 мм | 8100 мм |
| С | Макс. дальность от оси поворотной колонки | 5700 мм | 6800 мм |
| D | Макс. Высота копания | 5600 мм | 6450 |
| E | Макс. Высота разгрузки | 3850 мм | 4700 |
| F | Дальность разгрузки при максимальной высоте | 1800 мм | 2650 мм |
| G | Угол поворота ковша | 200,4 градуса | |
| H | Максимальная высота по шарниру ковша | 4750 мм | 5550 мм |
|
Погрузочное оборудование |
|||
| I | Расстояние между центром передней оси и осью шарнира ковша | 1460 мм | |
| J | Угол разгрузки при подъеме ковша на максимальную высоту | 59,2 градуса | |
| K | Высота разгрузки | 2950 мм | |
| L | Высота до разгрузки | 3370 мм | |
| M | Максимальная высота по шарниру | 3670 мм | |
| N | Максимальная дальность разгрузки | 1125 мм | |
| O | Минимальная дальность разгрузки | 685 мм | |
| P | Глубина опускания ковша | 113 мм | |
| R | Угол разгрузки ковша | 45 градусов | |















































































