Описание
| Марка | Cukurova | |
| Модель | 888 | |
| Страна производитель | Турция | |
| Управление экскаваторным оборудованием | Джойстиковое | |
| Управление погрузочным оборудованием | Джойстиковое | |
| Колеса передние/задние | 16,9-28 | |
| Грузоподъемность ковша погрузчика | 3440 кг | |
|
Двигатель |
||
| Тип | 4-тактный дизельный двигатель, с турбонаддувом | |
| Экологический класс | Tier 2 | |
| Модель | Perkins 1104C-44T | |
| Страна производитель | Англия | |
| Мощность | 100 (74,5) л.с./кВт | |
| Номинальная скорость вращения | 2200 об/мин | |
| Объем | 4,4 л | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Макс. крутящий момент | 410 Нм | |
| Система охлаждения | Радиатор с водяным охлаждением | |
|
Электрическая система |
||
| Аккумуляторная батарея | 12/120 В/Ач | |
| Стартер | 3,2 кВт | |
|
Трансмиссия |
||
| КПП | Carraro (Италия) | |
| Тип | Automatic Powershift | |
| Мосты 4WD | Carraro (Италия) | |
|
Скорость |
||
| 1-ая (вперед/назад) км\ч | 6/6 | |
| 2-ая (вперед/назад) км\ч | 10/10 | |
| 3-ая (вперед/назад) км\ч | 21/21 | |
| 4-ая (вперед/назад) км\ч | 40/40 | |
|
Гидравлическая система |
||
| Гидравлический насос (Аксиально-поршневой насос с закрытым центром) | Bosch Rexroth | |
| Максимальный расход | 156 л/мин | |
| Максимальное рабочее давление | 235 бар. | |
|
Заправочные ёмкости |
||
| Моторное масло | 8,5 л | |
| Система охлаждения | 23 л | |
| Топливный бак | 140 л | |
| Гидравлический бак | 71 л | |
| Гидравлическая система | 130 л | |
|
Габаритные размеры |
||
| А | Общая длина | 6375 мм |
| B | Колесная база | 2223 мм |
| C | Межосевое расстояние поворота экскаватора | 1355 мм |
| D | Клиренс | 385 мм |
| E | Высота кабины | 2930 мм |
| F | Максимальная высота машины | 3880 мм |
| G | Максимальная ширина машины | 2400 мм |
| J | Колея задних колес | 1950 мм |
| K | Колея передних колес | 1950 мм |
| H | Общая ширина с ковшом | 2400 мм |
|
Экскаваторное оборудование |
|||||
| Рабочее оборудование | Сложено | Разложено | |||
| Макс. Глубина копания | 4600 мм | 5800 мм | |||
| Макс. Дальность копания от центра задней оси | 7000 мм | 8100 мм | |||
| Макс. дальность от оси поворотной колонки | 5700 мм | 6800 мм | |||
| Макс. Высота копания | 5600 мм | 6450 мм | |||
| Макс. Высота разгрузки | 3850 мм | 4700 мм | |||
| Дальность разгрузки при максимальной высоте | 1800 мм | 2650 мм | |||
| Угол поворота ковша | 200,4 градуса | ||||
| Максимальная высота по шарниру ковша | 4750 мм | 5550 мм | |||
|
Погрузочное оборудование |
|||||
| Расстояние между центром передней оси и осью шарнира ковша | 1550 мм | ||||
| Угол разгрузки при подъеме ковша на максимальную высоту | 59,2 градуса | ||||
| Высота разгрузки | 2865 мм | ||||
| Высота до разгрузки | 3450 мм | ||||
| Максимальная высота по шарниру | 3595 мм | ||||
| Максимальная дальность разгрузки | 1620 мм | ||||
| Минимальная дальность разгрузки | 595 мм | ||||
| Глубина опускания ковша | 117 мм | ||||
| Угол разгрузки ковша | 45 градуса | ||||


















































