Описание
Экскаватор-перегружатель YONGGONG–BORUS YGLZ–d 400 с рабочим радиусом 14 метров.
ДВС Cummins QSB5.9-C180-33. Гидравлика: Doosan – Kawasaki. Централизованная система смазки. Предпусковой подогреватель двигателя, независимый отопитель кабины, кондиционер, утеплительный чехол, доп. защита двигателя, со следующим навесным оборудованием:
- 2-Челюстной грейфер объёмом 1.8 м³ для плотности продукта 1,6 т/ м³
- Система взвешивания
Комплектация:
1) Централизованная система смазки
2) Гидро-подъемная кабина с аварийным возвратом кабины в исходное положение и встроенной защитой при опрокидывании,
3) Монитор высокого разрешения с возможностью вывода системы кругового видео обзора и камерой на рукояти
4) Предпусковой подогреватель двигателя, Кондиционер, независимый отопитель кабины.
5) Предупредительные звуковые сигналы при движении задним ходом и вращении платформы
6) Комплект ЗИП на 3 000 м/ч
7) Гидрозамки на стрелу и рукоять
8) Крановые аутригеры с раздельным управлением
9) система предотвращения перегрузки
10) Электронные весы
Возможна дополнительная комплектация:
Электронасос для закачки топлива
Защитные решётки всех фар и фонарей
Увеличенная высота подъёма кабин
Технические характеристики
| Параметры | Ед. изм. | YGLZ400 | |
| Масса | Кг | 38500 | |
| Дизельный двигатель | Модель | Cummins | QSB5.9-C180-33 |
| Мощность | Kw | 133 | |
| Скорость вращения | rpm | 2200 | |
| Макс. крутящий момент | n.m | 800 | |
| Объем | L | 5.9 | |
| Стандарт | Stage III | ||
| Потребление топлива | g/kw.h | ≤240 | |
| Объем топливного бака | L | 320 | |
| Гидросистема | Главный насос | Eddie | F3V112DTP |
| Номинальная производительность | L/min | 2X220+30 | |
| Рабочее давление | Mpa | 32 | |
| Главный клапан | Parker | AV-280 | |
| Гидравлический бак | L | 340 | |
| Насос аутригеров | Wanye | CBGJ2050 | |
| Производительность насоса аутригеров | L/min | 95 | |
| Раб. давление гидравлики аутригеров | Mpa | 20 | |
| Гидромотор | Хода | SBIC/SUNJIN | SB22CA |
| Вращения | Huade/Yufeng | A6V160 | |
| Производительность | Скорость вращения | Rpm | 0-11 |
| Скорость хода | Km/h | 0-5 | |
| Макс. угол подъема | ° | 8 | |
| Кабина
(с защитной решеткой) |
Внеш. размеры | mm | 1800x1000x1750 |
| Опорная платформа | Диаметр | mm | 1250 |
| Мосты | Xuzhou Axle | ||
| Трансмиссия | Dongfeng/Hangchi
(Китай) |
||
| Шины | 1100-20, литые | ||
| Смазка | Автоматическая система | ||
| Цилиндры | Импортные уплотнители | ||
| РВД | Gates/eaton | ||
| Кондиционер | 24V | ||
| Угол поворота навесного оборудования | 360° | ||
| Кабина | Комфортабельное сиденье, джойстиковое управление, кондиционер | ||
| Основные параметры | Ед. изм. | YGLZ400 |
| Верхняя ширина (без подножек | mm | 3000 |
| Полная ширина кабины | mm | 1000 |
| Полная высота кабины | mm | 3100 |
| Высота подъема кабины | mm | 1900 |
| Уровень обзора кабины | mm | 3000-4900 |
| Радиус вращения хвостовой части | mm | 4100 |
| Расстояние от земли до противовеса | mm | 1530 |
| Мин. клиренс | mm | 280 |
| Колея | mm | 2410 |
| Колесная база | mm | 3200 |
| Ширина между аутригерами | mm | 4450 |
| Длина между аутригерами | mm | 5300 |
| Ширина по раме | mm | 3100 |
| Длина по раме | mm | 5800 |
| Длина стрелы | mm | 8600 |
| Длина рукояти | mm | 5400 |
| Объем предлагаемого грейфера по умолчанию | m3 | 2.8 |















































