Описание
| Параметры | Ед. изм. | YGZ-d 2000 | |||
| Масса | Кг | 175 000 | |||
| Дизельный двигатель | Модель | Cummins | QSK19-C700 | ||
| Мощность | кВт | 522 | |||
| Скорость вращения | об./мин | 2000 | |||
| Макс. крутящий момент | Нм | 2983 | |||
| Объем | Л | 19 | |||
| Тип подачи воздуха | Турбина + интеркуллер | ||||
| Стандарт выхлопов | Stage III (КНР) | ||||
| Объем топливного бака | Л | 1540 | |||
| Гидравлическая система | Главный насос | Kawasaki
(Япония) |
FP3V280DTH | ||
| Номинальная производительность | л/мин | 3X520+30 | |||
| Рабочее давление | Mpa | 32 | |||
| Главный клапан | Hyundai | UK36 | |||
| Объем гидробака | Л | 1050 | |||
| Гидромотор | Вращения | Kawasaki
(Япония) |
M5X250CHB | ||
| Кол-во моторов вращения | Шт. | 2 | |||
| Мотор хода | Doosan
(Корея) |
FE22A | |||
| Производительность | Скорость вращения | Об./мин | 6.5 | ||
| Скорость хода | км/ч | 0~2.5 | |||
| Макс. угол подъёма | % | 15 | |||
| Удельное давление на грунт | Кпа | 98.3 | |||
| Опорная платформа | Диаметр | Мм | 2115 | ||
| РВД | Gates/Eaton | ||||
| Система смазки | Централизованная | ||||
| Вспомогательные системы | Цилиндр усиления стрелы | ||||
| Система помощи | Предупреждение о вращении платформы
Предупреждение о перегрузке |
||||
| Габаритные размеры | |||||
| Параметры | YGZ 2000 | ||||
| Ширина по верхней части | mm | 3900 | |||
| Уровень обзора | mm | 5500 | |||
| Расстояние между направляющим и приводным роликами гусеницы | mm | 6500 | |||
| Длина гусеницы | mm | 7450 | |||
| Расстояние между лентами гусеницы (устанавливаемое вручную) | mm | 5100 | |||
| Ширина башмаков гусеницы | mm | 900 | |||
| Общая ширина перегружателя | mm | 6000 | |||
| Общая длина перегружателя | mm | 15800 | |||
| Радиус вращения хвостовой части | mm | 6000 | |||
| Расстояние от земли до противовеса | mm | 3050 | |||
| Длина стрелы | mm | 14000 | |||
| Длина рукояти | mm | 12000 | |||




































