Описание
Технические характеристики
Мощность двигателя: 133 кВт
Эксплуатационная масса: 26000 кг
Вылет стрелы: 12 м
| Параметры | YG(S)Z260 | ||
| Рабочая масса | кг | 26000 | |
| Дизельный двигатель
|
Модель | Cummins | QSB5.9-C180-33 |
| Мощность | кВт | 133 | |
| Скорость вращения | Об./мин | 2200 | |
| Макс. крутящий момент | Нм | 800 | |
| Объем | л | 5,9 | |
| Экологический стандарт | Stage III (Китай) | ||
| Потребление топлива | Г/кВт.ч | ≤240 | |
| Объем топливного бака | л | 320 | |
| Эл. двигатель | Модель | Yineng | YM3-280S-4 |
| Мощность | кВт | 75 | |
| Скорость вращения | Об./мин | 1480 | |
| Гидравлическая система | Главный клапан | Doosan (Корея) | Doosan-280 |
| Основной насос | Kawasaki (Япония) | K3V112DT | |
| Номинальная производительность | л/мин | 2×220+30 | |
| Рабочее давление | МПа | 32 | |
| Объем гидравлического бака | л | 420 | |
| Гидромотор | Мотор вращения | Doosan (Корея) | Doosan-22 |
| Скорость вращения | Об./мин | 0-10 | |
| Мотор хода | Eaton (США) | TM60 | |
| Опорная платформа | мм | 1250 | |
| РВД | Manuli (Италия) / Parker (Корея) | ||
| Удельное давление на грунт | 98 КПа | ||
| Скорость хода | 0-5 км/ч | ||
| Максимальная сила тяги | 285 Кн | ||
| Максимальный угол подъема | 30% | ||
| Система смазки | Система смазки | ||
| Кондиционер | Климат-контроль 24V | ||
| Комплектация кабины |
|
||
| Гидравлическая система (дополнительная информация) | YGZ260 | ||
| Главный насос | Тип | Аксиально-поршневой насос с переменным объемом | |
| Макс. производительность (л/мин) | 2×220 | ||
| Количество | 2 | ||
| Направляющий насос | Тип | Шестеренчатый насос | |
| Макс. производительность (л/мин) | 30 | ||
| Кол-во | 1 | ||
| Мотор вращения | Переливной клапан (МПа) | 28 | |
| Рабочий орган | Переливной клапан (МПа) | 32 | |
| Устройство хода | Переливной клапан (МПа) | 35 | |
| Основные размеры | ||
| Полная ширина верхней части (без подножек) | мм | 2960 |
| Размеры кабины | мм | |
| Радиус вращения хвостовой части | мм | 3300 |
| Ход подъема кабины | мм | 1900 |
| Высота обзора кабины | мм | 2700-4600 |
| Высота по противовесу | мм | 1150 |
| Минимальный клиренс | мм | 500 |
| Длина стрелы | мм | 6500 |
| Длина рукояти | мм | 4800 |
| Расстояние между роликами гусеницы | мм | 4039 |
| Длина гусеницы | мм | 4940 |
| Ширина гусеницы | мм | 600 |
| Расстояние между гусеницами | мм | 2600 |
| Полная ширина перегружателя с 600 мм башмаками гусеницы | мм | 3200 |
| Макс. высота захвата | мм | 10200 |
| Макс. радиус при макс. высоте | мм | 5580 |
| Макс. глубина захвата | мм | 6000 |
| Максимальный радиус на максимальной глубине | мм | 7700 |
| Максимальный радиус захвата | мм | 12100 |

























































