Описание
|
Характеристика |
Урал 4320-6952-72Е5 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Полная масса, кг | 21300 |
| На передний мост, кг | 5300 |
| На заднюю тележку, кг | 16000 |
| Двигатель | ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5) |
| Тип | Дизельный, расположение цилиндров L-6 |
| Мощность, л.с. | 275 |
| Вместимость топливного бака, л | 300+210 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105, 5 ст. |
| Управление | Механическое, дистанционное |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, пневматическая |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 10 000 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм, не более | 4 000 |
| Колеса | Дисковые, пневматические, камерные, 425/85 R21 |
| Кабина сортиментовоза | Кабина нового поколения Next |










































