Описание
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ |
ПОКАЗАТЕЛИ |
| МОДИФИКАЦИЯ | YC 210W |
| ВЕС | 21 450 кг |
| СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ | Yuchai |
| ВИД ТОПЛИВА | Дизель |
| МОЩНОСТЬ | 180 л.с. |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ | 160 |
| РАБОЧИЕ ГИДРОНАСОСЫ | аксиально-поршневые |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТОК В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ AUX1, Л/МИН | 210 |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА | 215 л |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МОДЕЛИ | |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ | 30 км/ч |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | 13-14 об/мин |
| СИЛА НА РУКОЯТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЕЧЕНИЯ | 119,5 кН |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО КОПКЕ | 152 кН |
| ЁМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО РЕЗЕРВУАРА | 350 л |
| ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| ДЛИНА КОМПЛЕКТА | 9700 мм |
| ВЫСОТА КОМПЛЕКТА | 3700 мм |
| ШИРИНА КОМПЛЕКТА | 2520 мм |
| МИНИМАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 340 мм |
| ОБЩАЯ ШИРИНА ВЫКИДНОГО ОТВАЛА | 2470 мм |
| ОБЩАЯ ВЫСОТА ВЫКИДНОГО ОТВАЛА | 740 мм |
| ПАРАМЕТРЫ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ | |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА | 8020 мм |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА КОПКИ | 6437 мм |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ДОСТИЖЕНИЯ | 9900 мм |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА КОПКИ С УЧЕТОМ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНКИ | 6437 мм |












































