Описание
|
№ |
Параметр |
Значение |
| 1 | Двигатель | Weichai WD10G220E23 |
| Мощность | 162 кВт (220 л.с) | |
| 2 | Эксплуатационная масса с ковшом | 17400 кг |
| 3 | Номинальная грузоподъёмность | 5500 кг |
| 4 | Вместимость ковша | 3,3 м3 |
| 5 | Высота разгрузки (ковш под углом 45 град.) | 3100 мм |
| 6 | Дальность разгрузки | 1220 мм |
| 7 | Максимальная сила тяги | ≥160 кН |
| 8 | Максимальная сила отрыва | ≥170 кН |
| 9 | Габаритный размер (ДШВ) | 784029903410 мм |
| 10 | Время подъема | ≤6 сек |
| 11 | Полная продолжительность цикла | ≤10 сек |
| 12 | Колесная база | 3230 мм |
| 13 | Минимальный радиус разворота (по ковшу) | 7050 мм |
| 14 | Скорость передвижения, передний и задний ход | |
| 1-я передача | 0-11.5 км/ч | |
| 2-я передача | 0-36 км/ч | |
| Задняя передача | 0-16 км/ч | |
| 15 | Емкость топливного бака | 290 л |
| 16 | Емкость гидравлического бака | 290 л |









































































































































































































































