Описание
| Двигатель | |
| Двигатель / Модель | УМЗ-А275 Evotech |
| Тип | Бензиновый |
| Экологические нормы | Евро-5 |
| Число и расположение цилиндров | 4-рядное |
| Мощность, л.с. | 106,8 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Количество мест | 6 |
| Полная масса, кг | 3500 |
| Габаритные размеры фургона, мм | |
| – длина | 3200 |
| – ширина | 2100 |
| – высота | 2000 |
| Минимальный дорожный просвет при полной массе, мм | 170 |
| Рулевое управление | Реечного типа, с гидроусилителем, регулируемой рулевой колонкой (угол наклона) |
| Подвеска передних колес | Независимая, двухрычажная, с цилиндрическими пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задних колес | Две продольные полуэллиптические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем |
| Тормозные механизмы передних/задних колес | Дисковые/барабанные |
| Комплектация автомобиля | |
| – фургон каркасный, прямоугольный;
– наружная обшивка, плакированная оцинковка белого цвета с красной полосой надпись АВАРИЙНАЯ , горизонтальное расположение листов, стык закрывается молдингом на металлическом каркасе; – залицовка алюминиевый уголок; – стеллаж – верстак – тиски – отсек под газовые баллоны – отсек под генератор + бензиновый электрогенератор 7 кВт – СГУ + оранжевая световая балка – Надпись “Аварийная служба”
|
|




























































