Описание
Автомобиль Бортовой с КМУ XCMG SQS 68-4 на базе ГАЗ-C41R33
| Базовое шасси | ГАЗ-C41R Next | |
| Модель автомобиля по ОТТС | ||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | 8900 х 2300 х 3100 | |
| Колесная формула автомобиля | 4х2 | |
| Снаряженная масса, кг | 5800 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 8700 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 2900 | |
| Внутренние размеры платформы, мм: | 5100 х 2170 х 450 | |
| Погрузочная высота платформы, мм | 1360 | |
| Грузовой момент | Т*м | 6,8 |
| Минимальный рабочий диапазон | м | 2,1 |
| Максимальный рабочий диапазон | м | 10 |
| Максимальная высота подъема | м | 12,3 |
| Длина стрелы | м | 3,64 – 10,17 |
| Угол поворота | ○ | Непрерывный поворот |
| Угол подъема стрелы | ○ | 0 – 80 |
| Максимальная грузоподъемность на 2.1м | кг | 3200 |
| Монтажное расстояние | м | 0,85 |
| Давление в гидросистеме | Мра | 20 |
| Максимальный гидропоток | л/мин | 40 |
| Масса установки | кг | 1340 |
| Рекомендуемая мощность | кВт | 15 |
| Объем гидробака | л | 60 |
| Скорость работы | ||
| Скорость выдвижения/складывания стрелы | сек | 11,4/11,4 |
| Cкорость подъема/опускания стрелы | сек | 13,4/7,9 |
| Выдвижение/складывание горизонтального ГЦ | сек | 2,4/1 |
| Скорость поворота | об/мин | 2 |
| Диапазон поворота | – | Без ограничений |
| Скорость сматывания каната | м/мин | Более 64 |
| Пост управления | Нижний | |
| Передние аутригеры | 2 шт | Г-образные |













































