Описание
| Базовое шасси | КАМАЗ 43253 |
| Материал внутренней емкости | Сталь коррозионностойкая AISI -304 -3 мм |
| Материал внешней обшивки цистерны | Сталь коррозионностойкая AISI -430 -1,5мм |
| Люки 2 шт. | Импортные, изготовлены из нержавеющей стали |
| Кран сливной, трубы | Изготовлены из нержавеющей стали импортного производства |
| Площадка для обслуживания | Стальная, окрашенная в черный цвет, с дорожкой из рифленого алюминия. По обоим сторонам цистерны с поручнем и лестницей . |
| Утеплитель цистерны и горловин | 50 |
| Основание цистерны | Изготовлено путем лазерной резки из горячекатаной стали толщиной 4 мм. |
| Боковая защита | Стальная, окрашенная в черный цвет |
| Вместимость цистерны, л | 6000-8000 |
| Количество секций, шт. | 1-2 |
| Дисковый затвор (шт.) | (Ду50) ,
обеспечивает отсечку перевозимой жидкости внутри цистерны. |
| Внутренний диаметр утепленной горловины, мм. | 500 |
| Внутренний диаметр сливных трубопроводов, отдельный с каждого отсека, мм. | 50 |
| Сечение цистерны | Овал |
| Волнорезы | наличие |
| Проварка швов внутри цистерны | Стык в стык |
| Ящик раздаточный из нержавеющей стали. | расположение в задней части цистерны в зависимости от конструктива шасси |





































