Описание
Технические характеристики:
| Модификация | ZZ4186V361HE |
| Максимальная / экономичная скорость (км/ч) | 125 / 80 |
| максимальная масса (кг) | 18000 |
| Кабина | G7S-E двухспальная, с кондиционером, отдельное отопление, без заднего стекла, водительское сиденье вентилируемое с пневматической подвеской и подогревом, многофункциональное рулевое колесо, облегченная ручка переключения КПП, цветной дисплей приборной панели, монитор на 4 угла обзора, MP5,зеркало заднего вида с электроподогревом, проводка с разделительными креплениями, низкий бампер, люкс версия интерьера кабины, холодильник, воздушный отопитель кабины Jingwei |
| Двигатель | MC13.48-50, 480 л.с., 353 кВ (лицензионный двигатель MAN) |
| Тип двигателя | рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, топливная система высокого давления |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала (об/мин) | 1900 |
| Максимальный крутящий момент (Н.м) | 2300 |
| Коробка передач | HW25716XAL Автоматическая коробка передач c гидравлическим замедлителем |
| Сцепление | WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем |
| Рулевое управление | BOSCH гидравлический с пневмоусилителем |
| Передняя ось | VPD71DS,7 тонн, дисковый тип |
| Задний мост | MCY13JES 11 тонн одноступенчатый тормозной дисковый тормоз, передаточное число 2.85. |
| Тормозная система | EBS+ESC,система экстренного вызова. |
| Седло | Jost 50# |
| Подвеска | Передняя – рессорная, задняя – пневматическая |
| Климатическое исполнение | Холодный старт двигателя+ батарея 240AH + с электрическим подогревом, дополнительная защита кабины спереди и снизу, дополнительная шумоизоляция кабины, соединение с прицепом ABS |
| Топливный бак | 860+400 литров |
| Шины | 315/70R22,5 18 слойная |
| Комплектация | Общие требования к сертификации E-mark (для России),обтекатель и боковые дефлекторы , брызговик, панели защиты двигателя, звуковой сигнал заднего хода, огнетушитель 2 кг, пакет для холодной зоны |




































































































